ヘム鉄 90粒入り ワカサプリ Pro
元の価格
¥3,240
-
元の価格
¥3,240
元の価格
¥3,240
¥3,240
-
¥3,240
現在の価格
¥3,240
ヘム鉄-Wakasapri for Pro.
女性に不足しがちな栄養素をまとめて配合
胃にも優しい、水溶性ヘム鉄を100%使用。ヘム鉄は非ヘム鉄に比べて必要な分だけが吸収されるため、過剰摂取による胃のむかつきや胃もたれがありません。1日3粒で9mgの鉄分が補えるサプリメントです。
- 含有量:ヘム鉄 450mg/3粒 (鉄として9.0mg)
- 内容量:90粒(約1ヵ月分)
- 形状:ハードカプセル
製品特長
胃にも優しい、水溶性ヘム鉄を100%使用
ヘム鉄は非ヘム鉄に比べて必要な分だけが吸収されるため、過剰摂取による胃のむかつきや胃もたれがありません。1日3粒で9mgの鉄分が補えるサプリメントです。
7種のビタミン、ミネラルを配合
ヘム鉄のはたらきを助ける、7種類のビタミンとミネラルを独自のバランスで一緒に配合しています。 特に女性のからだに必要な成分を集めています。
植物性カプセル(HPMC)を使用
ゼラチンに比べ体内での溶解が早く、アレルギーの心配がない植物性ハードカプセルを使用しています。
健康食品GMP認定工場で製造
口に入るものである以上安心して飲み続けられるように、厳しい品質管理・製造管理のもとで、安全性や品質が確保された国内の工場で製造しています。
原料原産国・加工国一覧
原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 配合理由 |
---|---|---|---|
ヘム鉄(水溶性) | 日本 | オランダ、スウェーデン | 主成分 |
HPMC | 日本 | EU、アメリカ、東南アジア近海、日本、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン など | カプセル材料 |
結晶セルロース | 日本 | 北米 など | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
パントテン酸カルシウム | イギリス | イギリス | 主成分 |
ショ糖脂肪酸エステル | 日本 | オーストラリア、タイ、日本、マレーシア、フィリピン | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
ビタミンB6 | ドイツ | ドイツ | 主成分 |
葉酸 | スイス | スイス | 主成分 |
ビタミンB12 | スイス | EU、ベルギー、フランス | 主成分 |
難消化性デキストリン | アメリカ | アメリカ | 内容物の流動性を高め 正確な量を充填するため |
モリブデン含有酵母 | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
銅含有酵母 | アメリカ | アメリカ | 主成分 |
黒胡椒抽出物 | インド | インド | 鉄の吸収を助ける |
※ 由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品詳細
製品名 | Wakasapri for Pro.ヘム鉄 |
名称 | ヘム鉄含有加工食品 |
内容量 | 27g(90粒:1粒重量300mg、1粒内容量240mg) |
原材料名 | ヘム鉄(国内製造)、HPMC、結晶セルロース、パントテン酸カルシウム、 ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12 / 難消化性デキストリン(アメリカ製造)、モリブデン含有酵母、 銅含有酵母、黒胡椒抽出物 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分 | エネルギー:3.60kcal / たんぱく質:0.33g / 脂質:0.06g / 炭水化物:0.42g / 食塩相当量:0.03g / 鉄:9.00㎎ / ビタミンB6:1.44㎎ / ビタミンB12:2.88μg / 葉酸:288μg / パントテン酸:36.81㎎ / 銅:0.84㎎ / カルシウム:3.39㎎ / モリブデン:36μg ※3粒中(900mg)被包材を含む |
お召し上がり方 | 食品として1日あたり3粒を目安に水またはぬるま湯などと共にお召し上がりください。 原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
コチラの商品はクリニックの患者様専用商品です。
初めての方はご購入できません。